● kodi InfoLabels $INFO[???????] 수정정보
첨부
등록일
2022.12.19 12:28
본문
● kodi InfoLabels $INFO[???????] 수정정보
<control type="label">
<left>900</left>
<top>340</top>
<height>20</height>
<width>1300</width>
<align>left</align>
<scroll>true</scroll>
<font>Font-ListInfo-Bold</font>
<textoffsetx>0</textoffsetx>
<textwidth>1300</textwidth>
<label>$INFO[ListItem.DBType(),●DBType: ,] / DBID: $INFO[ListItem.DBID()]</label>
</control>
<!-- ♠ 현재 Content : -->
<control type="label">
<left>900</left>
<top>370</top>
<height>20</height>
<width>1300</width>
<align>left</align>
<scroll>true</scroll>
<font>Font-ListInfo-Bold</font>
<textoffsetx>0</textoffsetx>
<textwidth>1300</textwidth>
<label>$INFO[Container.Content(),●컨테이너: ,]</label>
</control>
<!-- ♠ 현재 PluginName : -->
<control type="label">
<left>900</left>
<top>400</top>
<height>20</height>
<width>1300</width>
<align>left</align>
<scroll>true</scroll>
<font>Font-ListInfo-Bold</font>
<textoffsetx>0</textoffsetx>
<textwidth>1300</textwidth>
<scroll>true</scroll>
<label>$INFO[Container.PluginName(),●플러그인: ,]</label>
<!-- <label fallback="없슴">$INFO[Container(1905).ListItem.Label]</label> -->
</control>
<label>[B]$INFO[VideoPlayer.ChannelNumberLabel,(,)]$INFO[VideoPlayer.ChannelName,▶]$INFO[VideoPlayer.Title,▶ ]$INFO[VideoPlayer.TVShowTitle, - ,]$INFO[VideoPlayer.Year,(,)]$INFO[VideoPlayer.Season,S(,)]$INFO[VideoPlayer.Episode,Ep(,)]$INFO[Player.Folderpath(),,][/B]</label>
형식
$INFO[???????]
$INFO[VideoPlayer.Title,▶ ,]
https://kodi.wiki/view/InfoLabels 정보
● kodi InfoLabels $INFO[???????] 수정정보 | ||
형식
|
$INFO[???????]
|
|
예) |
$INFO[VideoPlayer.Title,▶
,]
|
|
출처
|
https://kodi.wiki/view/InfoLabels | |
Container
|
||
InfoLabels | 정의 | Version |
Container.Content | 현재 컨테이너의 내용을 표시합니다. | |
Container.FolderPath | 현재 표시된 폴더의 전체 경로를 표시합니다. | |
Container.FolderName | 현재 표시된 폴더의 최상위 폴더를 표시합니다. | |
Container.Viewmode | 현재 보기 모드(목록, 아이콘 등)를 반환합니다. | |
Container.SortMethod | 현재 정렬 방법을 반환합니다(제목, 연도, 평점 등의 현지화된 이름 반환). | |
Container.SortOrder | 현재 정렬 순서(오름차순/내림차순)를 반환합니다. | |
Container.PluginName | 현재 플러그인 기본 폴더 이름을 반환합니다. | |
Container.PluginCategory | 현재 플러그인 카테고리를 반환합니다(스크립터에 의해 설정됨). | |
Container.ShowPlot | 현재 컨테이너의 TV 쇼 플롯을 반환하며 시즌 및 에피소드 수준에서 사용할 수 있습니다. | |
Container.ShowTitle | 현재 컨테이너의 TV 쇼 제목을 반환하며 시즌 및 에피소드 수준에서 사용할 수 있습니다. | v17 addition |
Container(id).NumPages | 지정된 ID를 가진 컨테이너의 페이지 수입니다. ID를 지정하지 않으면 현재 컨테이너를 가져옵니다. | |
Container(id).NumItems | 지정된 ID를 가진 컨테이너 또는 그룹 목록의 항목 수입니다. ID를 지정하지 않으면 현재 컨테이너를 가져옵니다. | |
Container(id).NumAllItems | 상위 폴더 항목을 포함하여 지정된 ID를 가진 컨테이너 또는 그룹 목록의 모든 항목 수입니다. | v18 |
Container(id).NumNonFolderItems | 모든 폴더 항목을 제외하고 지정된 ID를 가진 컨테이너 또는 그룹 목록의 항목 수입니다. | v18 |
Container(id).CurrentPage | 지정된 ID를 가진 컨테이너의 현재 페이지입니다. ID를 지정하지 않으면 현재 컨테이너를 가져옵니다. | |
Container(id).CurrentItem | 지정된 ID를 가진 컨테이너 또는 그룹 목록의 현재 절대 항목입니다. ID를 지정하지 않으면 현재 컨테이너를 가져옵니다. | |
Container(id).Position | 컨테이너/그룹 목록(id)의 현재 포커스 위치를 숫자 레이블로 반환합니다. | |
Container(id).Column | 패널 컨테이너에서 포커스 위치의 열 번호를 반환합니다. | |
Container(id).Row | 패널 컨테이너에서 포커스 위치의 행 번호를 반환합니다. | |
Container.Totaltime | 현재 컨테이너에 있는 모든 항목의 총 시간을 반환합니다. | |
Container.TotalWatched | 현재 컨테이너의 감시 항목 수를 반환합니다. | |
Container.TotalUnWatched | 현재 컨테이너에서 감시되지 않은 항목의 수를 반환합니다. | |
Container(id).ListItem(offset).Label | 오프셋이 있는 특정 목록 또는 패널 컨테이너에 대한 ListItem.Label 표시(예: Container(50).Listitem(2).Label ) | |
Container(id).ListItem(offset).Label2 | 오프셋이 있는 특정 목록 또는 패널 컨테이너에 대한 ListItem.Label2 표시(예: Container(50).Listitem(-2).Label2 ) | |
Container(id).ListItem(offset).Icon | 오프셋이 있는 특정 목록 또는 패널 컨테이너에 대한 ListItem.Icon을 표시합니다 (예: Container(52).Listitem(1).Icon). | |
Container(id).ListItem(offset).ActualIcon | 오프셋이 있는 특정 목록 또는 패널 컨테이너에 대한 ListItem.ActualIcon 표시(예: Container(50).Listitem(0).ActualIcon ) | |
Container(id).ListItem(offset).Thumb | 오프셋이 있는 특정 목록 또는 패널 컨테이너에 대한 ListItem.Thumb 표시(예: Container(50).Listitem(0).Thumb ) | |
Container(id).ListItemNoWrap(offset).Property | 기본적으로 ListItem(offset)과 동일하게 반환되지만 래핑되지는 않습니다. 즉, 목록의 마지막 항목에 포커스가 있는 경우 ListItemNoWrap(1)은 비어 있고 ListItem(1)은 목록의 첫 번째 항목을 반환합니다. 속성 은 Label, Label2, Icon 등으로 대체되어야 합니다. (예: Container(50).ListitemNoWrap(1).Plot ) | |
Container(id).ListItemPosition(id).[infolabel] | 컨테이너의 'id' 위치에 있는 항목에 대한 정보 레이블을 표시합니다. id는 컨테이너의 첫 번째 *보이는* 항목에 대한 오프셋입니다. ( 예: Container(50).ListItemPosition(4).Genre ) | |
Container(id).ListItemAbsolute(id).[infolabel] | 컨테이너의 항목에 대한 정보 레이블을 표시합니다. 항목 ID는 컨테이너의 절대 위치입니다. ( 예: Container(50).ListItemAbsolute(4).Genre ) | |
Container.Property(addoncategory) | 현재 애드온 카테고리를 반환합니다. | |
Container.Property(reponame) | 현재 애드온 저장소 이름을 반환합니다. | |
Container.ViewCount | 현재 컨테이너 목록에 대해 사용 가능한 스킨 보기 모드의 수입니다. | |
Control | ||
InfoLabels | 정의 | Version |
Control.GetLabel(id)[.index()] | 주어진 ID를 가진 컨트롤의 레이블 값 또는 텍스처 이름을 반환합니다. 선택적으로 index(1)를 지정하여 Edit 컨트롤에서 label2를 검색할 수 있습니다. | |
Fanart | ||
InfoLabels | 정의 | Version |
Fanart.Color1 | 상위 TV 쇼 에 대해 현재 선택된 Fanart 테마에 포함된 세 가지 색상 중 첫 번째 색상을 반환합니다. 색상은 가장 밝은 색에서 가장 어두운 색으로 정렬됩니다. | |
Fanart.Color2 | 상위 TV 쇼 에 대해 현재 선택된 Fanart 테마에 포함된 세 가지 색상 중 두 번째 색상을 반환합니다. 색상은 가장 밝은 색에서 가장 어두운 색으로 정렬됩니다. | |
Fanart.Color3 | 상위 TV 쇼 에 대해 현재 선택된 Fanart 테마에 포함된 세 가지 색상 중 세 번째 색상을 반환합니다. 색상은 가장 밝은 색에서 가장 어두운 색으로 정렬됩니다. | |
Game | ||
InfoLabels | 정의 | Version |
Game.Title | 게임 이름 | v18 |
Game.Platform | 게임이 실행되는 플랫폼(예: Atari 2600) | v18 |
Game.Genres | 게임의 Gerne(예: 액션) | v18 |
Game.Publisher | 게임 퍼블리싱 회사(예: Nintendo) | v18 |
Game.Developer | 게임 개발자 | v18 |
Game.Overview | 게임 설명 | v18 |
Game.Year | 게임이 출시된 연도 | v18 |
Game.GameClient | 사용한 에뮬레이터의 이름 | v18 |
ListItem | ||
InfoLabels | 정의 | Version |
ListItem.Label | 컨테이너에서 현재 선택한 항목의 왼쪽 레이블을 표시합니다. | |
ListItem.Label2 | 컨테이너에서 현재 선택된 항목의 오른쪽 레이블을 표시합니다. | |
ListItem.Title | 현재 선택한 노래 또는 영화의 제목을 컨테이너에 표시합니다. | |
ListItem.OriginalTitle | 현재 선택한 동영상의 원래 제목을 컨테이너에 표시합니다. | |
ListItem.SortLetter | 컨테이너에 있는 현재 파일의 첫 글자를 표시합니다. | |
ListItem.TrackNumber | 컨테이너에서 현재 선택된 노래의 트랙 번호를 표시합니다. | |
ListItem.Artist | 현재 선택한 노래의 아티스트를 컨테이너에 표시합니다. | |
ListItem.AlbumArtist | 현재 선택된 앨범의 아티스트를 목록으로 보여줍니다. | |
ListItem.Property(Artist_Born) | 현재 선택한 아티스트의 생년월일 | |
ListItem.Property(Artist_Died) | 현재 선택한 아티스트의 사망일 | |
ListItem.Property(Artist_Formed) | 현재 선택한 밴드의 결성일 | |
ListItem.Property(Artist_Disbanded) | 현재 선택된 밴드의 해산일 | |
ListItem.Property(Artist_YearsActive) | 현재 선택된 아티스트가 활동한 연도 | |
ListItem.Property(Artist_Instrument) | 현재 선택한 아티스트가 연주하는 악기 | |
ListItem.Property(Artist_Description) | 현재 선택한 아티스트의 약력을 보여줍니다. | |
ListItem.Property(Artist_Mood) | 현재 선택된 아티스트의 기분을 보여줍니다. | |
ListItem.Property(Artist_Style) | 현재 선택된 아티스트의 스타일을 보여줍니다. | |
ListItem.Property(Artist_Genre) | 현재 선택된 아티스트의 장르를 보여줍니다. | |
Listitem.Property(Artist_Sortname) | 현재 선택된 아티스트의 정렬 이름 | v18 |
Listitem.Property(Artist_Type) | 현재 선택된 아티스트 유형 - 개인, 그룹, 오케스트라, 합창단 등 | v18 |
Listitem.Property(Artist_Gender) | 현재 선택된 아티스트의 성별 - 남성, 여성, 기타 | v18 |
Listitem.Property(Artist_Disambiguation) | 같은 이름을 가진 다른 아티스트와 구별되는 현재 선택된 아티스트에 대한 간략한 설명 | v18 |
ListItem.Album | 현재 선택한 노래의 앨범을 컨테이너에 표시합니다. | |
ListItem.Property(Album_Mood) | 현재 선택된 앨범의 분위기를 보여줍니다. | |
ListItem.Property(Album_Style) | 현재 선택된 앨범의 스타일을 보여줍니다. | |
ListItem.Property(Album_Theme) | 현재 선택한 앨범의 테마를 표시합니다. | |
ListItem.Property(Album_Type) | 현재 선택된 앨범의 앨범 유형(예: 컴필레이션, 향상, 노골적인 가사)을 표시합니다. | |
ListItem.Property(Album_Label) | 현재 선택한 앨범의 레코드 레이블을 표시합니다. | |
ListItem.Property(Album_Description) | 현재 선택한 앨범의 리뷰를 표시합니다. | |
ListItem.Property(Album_Rating) | 현재 선택된 앨범의 스크랩 등급을 보여줍니다. | |
ListItem.Property(Album_UserRating) | 현재 선택한 앨범의 사용자 등급을 표시합니다. | |
ListItem.DiscNumber | 컨테이너에서 현재 선택된 노래의 디스크 번호를 표시합니다. | |
ListItem.Year | 현재 선택한 노래, 앨범 또는 영화의 연도를 컨테이너에 표시합니다. | |
ListItem.Premiered | 현재 선택한 에피소드, 쇼, 영화 또는 EPG 항목의 출시/방송 날짜를 컨테이너에 표시합니다. | |
ListItem.Genre | 현재 선택한 노래, 앨범 또는 영화의 장르를 컨테이너에 표시합니다. | |
ListItem.Director | 현재 선택한 영화의 감독을 컨테이너에 표시합니다. | |
ListItem.Country | 현재 선택한 영화의 제작 국가를 컨테이너에 표시합니다. | |
ListItem.Episode | 현재 선택한 에피소드의 에피소드 번호 값을 표시합니다. 또한 현재 시청한 필터를 기준으로 현재 선택한 TV 프로그램 또는 시즌의 전체 시청 또는 시청하지 않은 에피소드 수를 보여줍니다. | |
ListItem.Season | 현재 선택한 TV 프로그램의 시즌 값을 표시합니다. | |
ListItem.TVShowTitle | 비디오 라이브러리의 시즌 및 에피소드 깊이에서 현재 선택된 TV쇼의 이름 값을 표시합니다. | |
ListItem.Property(TotalSeasons) | 현재 선택한 TV 프로그램의 총 시즌 수를 표시합니다. | |
ListItem.Property(TotalEpisodes) | 현재 선택한 TV 프로그램 또는 시즌의 총 에피소드 수를 표시합니다. | |
ListItem.Property(WatchedEpisodes) | 현재 선택한 TV 프로그램 또는 시즌의 시청한 에피소드 수를 표시합니다. | |
ListItem.Property(UnWatchedEpisodes) | 현재 선택한 TV 프로그램 또는 시즌의 시청하지 않은 에피소드 수를 표시합니다. | |
ListItem.Property(NumEpisodes) | 현재 시청한 필터를 기반으로 현재 선택한 TV 프로그램 또는 시즌의 총 시청 또는 시청하지 않은 에피소드 수를 표시합니다. | |
ListItem.PictureAperture | 선택한 사진을 찍는 데 사용된 F-스톱을 표시합니다. 이것은 EXIF FNumber 태그(hex 코드 0x829D)의 값입니다. | |
ListItem.PictureAuthor | 선택한 사진에 대해 글을 쓴 사람의 이름을 표시합니다. 이것은 IPTC 작성기 태그(16진수 코드 0x7A)의 값입니다. | |
ListItem.PictureByline | 선택한 사진을 만든 사람의 이름을 표시합니다. 이것은 IPTC Byline 태그(16진수 코드 0x50)의 값입니다. | |
ListItem.PictureBylineTitle | 선택한 사진을 만든 사람의 직함을 표시합니다. IPTC BylineTitle 태그(16진수 코드 0x55)의 값입니다. | |
ListItem.PictureCamMake | 선택한 사진을 찍는 데 사용된 카메라 제조업체를 표시합니다. 이것은 EXIF Make 태그(hex 코드 0x010F)의 값입니다. | |
ListItem.PictureCamModel | 선택한 사진을 촬영하는 데 사용된 카메라의 제조업체 모델명 또는 번호를 표시합니다. 이것은 EXIF 모델 태그(hex code 0x0110)의 값입니다. | |
ListItem.PictureCaption | 선택한 사진에 대한 설명을 표시합니다. 이것은 IPTC 캡션 태그(16진수 코드 0x78)의 값입니다. | |
ListItem.PictureCategory | 선택한 사진의 주제를 카테고리 코드로 보여줍니다. 이것은 IPTC 범주 태그(16진수 코드 0x0F)의 값입니다. | |
ListItem.PictureCCDWidth | 선택한 사진을 찍는 데 사용되는 카메라의 CCD 너비를 표시합니다. 이는 3개의 EXIF 태그(0xA002 * 0xA210 / 0xA20e)에서 계산됩니다. | |
ListItem.PictureCity | 선택한 사진이 촬영된 도시를 표시합니다. 이것은 IPTC 도시 태그(16진수 코드 0x5A)의 값입니다. | |
ListItem.PictureColour | 선택한 사진이 "컬러"인지 "흑백"인지 표시합니다. | |
관련자료
-
첨부등록일 2022.12.19 12:28
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.